黄冈职业技术学院成人高考专业介绍
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 620201 | 护理 | 高起专 | 业余 |
| 2 | 620301 | 药学 | 高起专 | 业余 |
| 3 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 业余 |
| 4 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
| 5 | 620101K | 临床医学 | 高起专 | 业余 |
| 6 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 业余 |
| 7 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 业余 |
| 8 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 9 | 560103 | 数控技术 | 高起专 | 业余 |
| 10 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
| 11 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
| 12 | 620501 | 康复治疗技术 | 高起专 | 业余 |
| 13 | 620401 | 医学检验技术 | 高起专 | 业余 |
| 14 | 670301 | 文秘 | 高起专 | 业余 |
| 15 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 业余 |
| 16 | 540502 | 工程造价 | 高起专 | 业余 |
| 17 | 570104 | 农业生物技术 | 高起专 | 业余 |
| 18 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 业余 |
| 19 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 业余 |
| 20 | 620405 | 口腔医学技术 | 高起专 | 业余 |
| 21 | 590301 | 药品经营与管理 | 高起专 | 业余 |
| 22 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 业余 |
| 23 | 560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 业余 |
| 24 | 670202 | 商务英语 | 高起专 | 业余 |
| 25 | 630501 | 国际贸易实务 | 高起专 | 业余 |
| 26 | 620202 | 助产 | 高起专 | 业余 |
| 27 | 510202 | 园林技术 | 高起专 | 业余 |
| 28 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 业余 |
| 29 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 业余 |
| 30 | 610202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 业余 |
| 31 | 640105 | 酒店管理 | 高起专 | 业余 |
| 32 | 630102 | 税务 | 高起专 | 业余 |
| 33 | 610102 | 应用电子技术 | 高起专 | 业余 |
| 34 | 560113 | 模具设计与制造 | 高起专 | 业余 |
| 35 | 650111 | 环境艺术设计 | 高起专 | 业余 |
| 36 | 610207 | 动漫制作技术 | 高起专 | 业余 |
| 37 | 610119 | 物联网应用技术 | 高起专 | 业余 |
| 38 | 590101 | 食品加工技术 | 高起专 | 业余 |
| 39 | 560205 | 制冷与空调技术 | 高起专 | 业余 |
| 40 | 560118 | 工业设计 | 高起专 | 业余 |
| 41 | 520301 | 工程测量技术 | 高起专 | 业余 |
| 42 | 530101 | 发电厂及电力系统 | 高起专 | 业余 |
| 43 | 520804 | 环境工程技术 | 高起专 | 业余 |
| 44 | 510301 | 畜牧兽医 | 高起专 | 业余 |
| 45 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
| 46 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 47 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
| 48 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 黄冈职业技术学院成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”
