湖南自考药学(本)专业考试科目
湖南自考药学(本)专业考试科目有:中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、药物分析(三)、药物化学(二)、药剂学(二)、物理化学(二)、有机化学(五)、药理学(四)、英语(二)、药学毕业论文、药物分析(三)(实践)、药物化学(二)(实践)、药剂学(二)(实践)、药理学(四)(实践)
湖南自考药学(本)专业课程设置
| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 考试标志 | 学分 |
| 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 |
| 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 |
| 03 | 01757 | 药物分析(三) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 |
| 04 | 01759 | 药物化学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 |
| 05 | 01761 | 药剂学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
| 06 | 02051 | 物理化学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
| 07 | 05522 | 有机化学(五) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 |
| 08 | 06831 | 药理学(四) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 |
| 09 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 |
| 10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 |
| 11 | 02087 | 分子生物学 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
| 12 | 03049 | 数理统计 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
| 13 | 05524 | 药用植物与生药学 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
| 14 | 07781 | 药事管理学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 |
| 15 | 07795 | 药学概论 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
| 16 | 09128 | 临床药物治疗学 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
| S5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 |
| 17 | 10394 | 药学毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
| S1 | 01758 | 药物分析(三)(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 |
| S2 | 01760 | 药物化学(二)(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 |
| S3 | 01762 | 药剂学(二)(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 |
| S4 | 06832 | 药理学(四)(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 |
说明:报考条件:凡具有国家承认的医药学类专科及专科以上毕业生均可报考本专业。
湖南自考药学(本)专业主考院校
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
| 1 | 9101 | 中南大学 |
| 2 | 9102 | 中南大学湘雅校区 |
| 3 | 9108 | 湖南师范大学 |
| 4 | 9113 | 南华大学 |
| 5 | 9124 | 湘南学院 |
| 6 | 9125 | 怀化学院 |
| 7 | 9134 | 长沙医学院 |
| 8 | 9154 | 湖南医药学院 |
更多湖南自考药学(本)专业相关疑问,可留言咨询。
更多内容,请查看
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”
