荆州职业技术学院成人高考专业介绍
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
| 2 | 620301 | 药学 | 高起专 | 业余 |
| 3 | 620201 | 护理 | 高起专 | 业余 |
| 4 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 业余 |
| 5 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
| 6 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
| 7 | 510301 | 畜牧兽医 | 高起专 | 业余 |
| 8 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
| 9 | 680502 | 法律文秘 | 高起专 | 业余 |
| 10 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 业余 |
| 11 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 业余 |
| 12 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 业余 |
| 13 | 570201 | 应用化工技术 | 高起专 | 业余 |
| 14 | 560113 | 模具设计与制造 | 高起专 | 业余 |
| 15 | 510202 | 园林技术 | 高起专 | 业余 |
| 16 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 业余 |
| 17 | 640105 | 酒店管理 | 高起专 | 业余 |
| 18 | 650103 | 广告设计与制作 | 高起专 | 业余 |
| 19 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 业余 |
| 20 | 610301 | 通信技术 | 高起专 | 业余 |
| 21 | 620202 | 助产 | 高起专 | 业余 |
| 22 | 650108 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 业余 |
| 23 | 620405 | 口腔医学技术 | 高起专 | 业余 |
| 24 | 610205 | 软件技术 | 高起专 | 业余 |
| 25 | 610102 | 应用电子技术 | 高起专 | 业余 |
| 26 | 610207 | 动漫制作技术 | 高起专 | 业余 |
| 27 | 620404 | 医学美容技术 | 高起专 | 业余 |
| 28 | 580403 | 染整技术 | 高起专 | 业余 |
| 29 | 560103 | 数控技术 | 高起专 | 业余 |
| 30 | 590301 | 药品经营与管理 | 高起专 | 业余 |
| 31 | 630206 | 投资与理财 | 高起专 | 业余 |
更多内容,请查看 荆州职业技术学院成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”
